Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Λέβητες Pellet/Ξύλου DP ATMOS”
Λέβητες Pellet/Ξύλου DP ATMOS
D 30 P | |
Θερμική απόδοση (pellet) | 9 – 30 kW |
Βαθμός απόδοσης (pellet) | 92,4% |
Θερμική απόδοση (ξύλο) | 30 kW |
Βαθμός απόδοσης (ξύλο) | 80,3% |
Όγκος θαλάμου ξύλων | 105 Lt |
Μέγιστο μήκος ξύλων | 50 cm |
Περιεχόμενο νερού λέβητα | 91 Lt |
Ύψος x Πλάτος x Βάθος (cm) | 1.405 x 606 x 852 |
Bάρος λέβητα | 370 kg |
Mέγιστη πίεση λειτουργίας | 2,5 bar |
Έξοδος καυσαερίων | Φ152 |
Eλάχ. θερμοκρ. επιστροφής νερού | 65°C |
D 45 P | |
Θερμική απόδοση (pellet) | 14 – 45 kW |
Βαθμός απόδοσης (pellet) | 91,1% |
Θερμική απόδοση (ξύλο) | 45 kW |
Όγκος θαλάμου ξύλων | 140 Lt |
Μέγιστο μήκος ξύλων | 70 cm |
Περιεχόμενο νερού λέβητα | 117 Lt |
Ύψος x Πλάτος x Βάθος (cm) | 1.405 x 606 x 1.052 |
Bάρος λέβητα | 430 kg |
Mέγιστη πίεση λειτουργίας | 2,5 bar |
Έξοδος καυσαερίων | Φ152 |
Eλάχ. θερμοκρ. επιστροφής νερού | 65°C |
Η λύση στη Θέρμανση , κλιματισμό . Τέχνιτον Πιερία Κατερίνη
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.