Περιγραφή
Τεχνικά στοιχεία | min/max | |||||
πλάτος | cm | 80 | ||||
βάθος | cm | 61 | ||||
ύψος | cm | 144 | ||||
ωφέλιμη ισχύς | kW | 4/10 | ||||
κατανάλωση | kg/h | 1,3/3,6 | ||||
απόδοση | % | 71 | ||||
Ø έξοδος καπνού | cm | 20 | ||||
διαστάσεις παροχής εξωτερικού αέρα | cm² | 300 | ||||
βάρος | kg | 237 | ||||
θερμαινόμενος όγκος | m³ | 260 |
Η λύση, Daikin στη Θέρμανση , κλιματισμό . Τέχνιτον Πιερία Κατερίνη, Daikin
Η λύση στη Θέρμανση , κλιματισμό . Τέχνιτον Πιερία Κατερίνη
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ: AIRFIRE ΕΠΊΠΕΔΗ ΑΝΟΙΓΌΜΕΝΗ ΠΌΡΤΑ
Τεχνικά στοιχεία | min/max | |||||
πλάτος | cm | 80 | ||||
βάθος | cm | 61 | ||||
ύψος | cm | 144 | ||||
ωφέλιμη ισχύς | kW | 4/10 | ||||
κατανάλωση | kg/h | 1,3/3,6 | ||||
απόδοση | % | 71 | ||||
Ø έξοδος καπνού | cm | 20 | ||||
διαστάσεις παροχής εξωτερικού αέρα | cm² | 300 | ||||
βάρος | kg | 237 | ||||
θερμαινόμενος όγκος | m³ | 260 |
Η λύση στη Θέρμανση , κλιματισμό . Τέχνιτον Πιερία Κατερίνη
Η λύση στη Θέρμανση , κλιματισμό . Τέχνιτον Πιερία Κατερίνη
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.