Περιγραφή
Τεχνικά στοιχεία | min/max | |||||
πλάτος | cm | 84 | ||||
βάθος | cm | 67 | ||||
ύψος | cm | 147 | ||||
ωφέλιμη ισχύς | kW | 4/10 | ||||
κατανάλωση | kg/h | 1,3/3,6 | ||||
απόδοση | % | 71 | ||||
Ø έξοδος καπνού | cm | 20 | ||||
διαστάσεις παροχής εξωτερικού αέρα | cm² | 300 | ||||
βάρος | kg | 263 | ||||
θερμαινόμενος όγκος | m³ | 260 |
Η λύση, Daikin στη Θέρμανση , κλιματισμό . Τέχνιτον Πιερία Κατερίνη, Daikin
Η λύση στη Θέρμανση , κλιματισμό . Τέχνιτον Πιερία Κατερίνη
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ: AIRFIRE ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΉ ΠΌΡΤΑ
Εστία ξύλου, ατσάλινη κατασκευή και πυρίμαχη εσωτερική επένδυση. Έχει υψηλές αποδόσεις, χαμηλές εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα, ελάχιστες καταναλώσεις ξύλου και τζάμι πάντα καθαρό. Μοντέλο με συρόμενη πόρτα κα τζάμι πρισματικό.
Τεχνικά στοιχεία | min/max | |||||
πλάτος | cm | 84 | ||||
βάθος | cm | 67 | ||||
ύψος | cm | 147 | ||||
ωφέλιμη ισχύς | kW | 4/10 | ||||
κατανάλωση | kg/h | 1,3/3,6 | ||||
απόδοση | % | 71 | ||||
Ø έξοδος καπνού | cm | 20 | ||||
διαστάσεις παροχής εξωτερικού αέρα | cm² | 300 | ||||
βάρος | kg | 263 | ||||
θερμαινόμενος όγκος | m³ | 260 |
Η λύση στη Θέρμανση , κλιματισμό . Τέχνιτον Πιερία Κατερίνη
Η λύση στη Θέρμανση , κλιματισμό . Τέχνιτον Πιερία Κατερίνη
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.