Περιγραφή
Τεχνικά στοιχεία | V min/max | |||||
πλάτος | cm | 65 | ||||
βάθος | cm | 45 | ||||
ύψος | cm | 54 | ||||
ωφέλιμη ισχύς | kW | 4/10,5 | ||||
κατανάλωση | kg/h | 1,3/3,5 | ||||
απόδοση | % | 77,3 | ||||
Ø έξοδος καπνού | cm | 20 | ||||
διαστάσεις παροχής εξωτερικού αέρα | cm² | 80 | ||||
βάρος | kg | 124 | ||||
θερμαινόμενος όγκος | m³ | 275 |
Η λύση, Daikin στη Θέρμανση , κλιματισμό . Τέχνιτον Πιερία Κατερίνη, Daikin
Η λύση στη Θέρμανση , κλιματισμό . Τέχνιτον Πιερία Κατερίνη
ΚΑΣΕΤΕΣ ΞΥΛΟΥ: DECO
Κασέτα ξύλου κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από μαντέμι με ρουστίκ πρόσοψη. Διαθέτει αυτόματο μηχανισμό διαχείρισης του καπνού.
Διατίθεται με κυκλοφορία του ζεστού αέρα με φυσικό ελκυσμό ή με βεντιλατέρ, αναλόγως των απαιτήσεων θέρμανσης.
Διαθέτει δύο εξόδους του ζεστού αέρα εναλλακτικά αυτή της πρόσοψης.
Τεχνικά στοιχεία | V min/max | |||||
πλάτος | cm | 65 | ||||
βάθος | cm | 45 | ||||
ύψος | cm | 54 | ||||
ωφέλιμη ισχύς | kW | 4/10,5 | ||||
κατανάλωση | kg/h | 1,3/3,5 | ||||
απόδοση | % | 77,3 | ||||
Ø έξοδος καπνού | cm | 20 | ||||
διαστάσεις παροχής εξωτερικού αέρα | cm² | 80 | ||||
βάρος | kg | 124 | ||||
θερμαινόμενος όγκος | m³ | 275 |
Η λύση στη Θέρμανση , κλιματισμό . Τέχνιτον Πιερία Κατερίνη
Η λύση στη Θέρμανση , κλιματισμό . Τέχνιτον Πιερία Κατερίνη
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.